15 листопада 2026 року споживачі електроенергії отримають графіки відключень світла від компаній ДТЕК та ЦЕК, які можуть змінюватись протягом дня.
Графіки відключень від ДТЕК
Згідно з попередніми даними, ДТЕК запланував наступні черги відключень:
- Черга 1.1: 21:30-00:00
- Черга 2.2: 10:30-14:30
- Черга 3.2: 14:00-18:00
- Черга 4.2: 16:00-18:00
- Черга 6.2: 17:30-22:00
Ці графіки можуть бути змінені в залежності від ситуації на енергетичному ринку.
Графіки відключень від ЦЕК
Споживачі, які отримують електроенергію від ЦЕК, можуть очікувати такі відключення:
- Черга 1.1: 00:00-07:00, 10:30-17:30, 21:00-24:00
- Черга 1.2: 00:00-07:00, 10:30-17:30, 21:00-24:00
- Черга 2.1: 00:00-07:00, 10:30-17:30, 21:00-24:00
- Черга 2.2: 00:00-07:00, 10:30-17:30, 21:00-24:00
- Черга 3.1: 03:30-10:30, 14:00-21:00
- Черга 3.2: 03:30-10:30, 14:00-21:00
- Черга 4.1: 03:30-10:30, 14:00-21:00
- Черга 4.2: 03:30-10:30, 14:00-21:00
- Черга 5.1: 00:00-03:30, 07:00-14:00, 17:30-24:00
- Черга 5.2: 00:00-03:30, 07:00-14:00, 17:30-24:00
- Черга 6.1: 00:00-03:30, 07:00-14:00, 17:30-24:00
- Черга 6.2: 00:00-03:30, 07:00-14:00, 17:30-24:00
Споживачам рекомендується слідкувати за оновленнями, оскільки графіки можуть коригуватись в залежності від потреби в електричній енергії.